Eventos
Evento
- Título:
- Campeonato de España Juvenil de Voleibol
- Cuándo:
- 29.04.2009 - 03.05.2009
- Dónde:
- Pabellón Municipal de Deportes - Lugo
- Categoría:
- Deportes
Descripción
La competición se celebrará en el Pabellón municipal de los deportes y en Pabellón Casa do Deporte, en la capital luguesa. El campeonato se dividirá en 2 fases. Una primera, que se desarrollará entre los días 29 y 30, en la que habrá cinco grupos de cuatro equipos. Y la segunda, desde el día 1 al 3, en la que los mejores clasificados en la primera fase lucharán por alcanzar los puestos más altos.
CALENDARIO DE COMPETICIÓN
Grupo A | Grupo B | Grupo C | Grupo D | Grupo E | Grupo F |
4 EMEVÉ L. NUPEL | 4 ARQO RIANXO | 1 UNICAJA ALMERÍA "A" | 2 F.C. BARCELONA | 2 RURALCAJA L’ILLA GRAU | 4 HERVÁS Y PANDURO |
1 C.V. ALCALÁ "A" | 3 CIUDAD MEDIO AMBIENTE SORIA | 2 ESCUELA ARONA | 3 CV PÓRTOL | 3 C.P. ALCÁZARES PLAYA | 2 CÁCERES 2016 |
2 CID JOVELLANOS | 2 A.D. DON BENITO | 4 SAN SADURNIÑO | 1 JUSAN SAN ROQUE | 4 TURISMO DE VIGO | 3 CAJASOL VOLEY |
3 LANKIDE | 1 C.V. SANT BOI | 3 LA CAIXA ELIOCROCA | 4 UPV CONQUERIDOR | 1 CVLEGANÉS.COM | 1 ARETÉ ASADOR ARANDA |
DESARROLLO DE LA COMPETICIÓN EN LA 1ª FASE
29-04 | PISTA 1 | PISTA 2 | PISTA 3 | PISTA 4 |
09:00 H | C.V. SANT BOI/ RQO RIANXO | AD DON BENITO/ CMA SORIA | JUSAN S. ROQUE/ UPV CONQUERIDOR | FC BARCELONA/ C.V. PÓRTOL |
10:30 H | UNICAJA ALM. "A"/ SAN SADURNIÑO | ESCUELA ARONA/ LA CAIXA ELIOCR. | CVLEGANÉS.COM/ TURISMO DE VIGO | RURALCAJA L’ILLA G./ ALCÁZARES PLAYA |
12:00 H | CV ALCALÁ "A"/ EMEVÉ L. NUPEL | CID JOVELLANOS/ LANKIDE | ARETÉ A. ARANDA/ HERVÁS Y PANDURO | CÁCERES 2016/ CAJASOL VOLEY |
|
|
|
|
|
16:00 H | ARQO RIANXO/ CMA SORIA | CV SANT BOI / AD DON BENITO | UPV CONQUERIDOR/ CV PÓRTOL | JUSAN SAN ROQUE/ F.C. BARCELONA |
17:30 H | SAN SADURNIÑO/ LA CAIXA ELIOCR. | UNICAJA ALM. "A"/ ESCUELA ARONA | TURISMO DE VIGO/ ALCÁZARES PLAYA | CVLEGANÉS.COM / RURALCAJA L’ILLA G. |
19:00 H | EMEVÉ L. NUPEL / LANKIDE | CV ALCALÁ "A" / CID JOVELLANOS | HERVÁS Y PANDURO/ CAJASOL VOLEY | ARETÉ A. ARANDA / CÁCERES 2016 |
|
|
|
|
|
30-04 | PISTA 1 | PISTA 2 | PISTA 3 | PISTA 4 |
09:00 h | CMA SORIA / CV SANT BOI | AD DON BENITO / ARQO RIANXO | C.V. PÓRTOL / JUSAN S. ROQUE | F.C. BARCELONA / UPV CONQUERIDOR |
10:30 H | LA CAIXA ELIOCR/ UNICAJA ALM "A" | ESCUELA ARONA/ SAN SADURNIÑO | ALCÁZARES PLAYA/ CVLEGANÉS.COM | RURALCAJA L’ILLA G/ TURISMO DE VIGO |
12:00 H | CID JOVELLANOS/ EMEVÉ L. NUPEL | LANKIDE / CV ALCALÁ "A" | CAJASOL VOLEY / ARETÉ A. ARANDA | CÁCERES 2016 / HERVÁS Y PANDURO |
Nuevos Grupos | 1º al 12º | 13º al 24º | ||||||
Grupo 1 | Grupo 2 | Grupo 3 | Grupo 4 | Grupo 5 | Grupo 6 | Grupo 7 | Grupo 8 | |
| 1ºA | 1ºB | 1ºC | 1ºD | 3ºA | 3ºB | 3ºC | 3ºD |
| 2ºE | 2ºF | 1ºF | 1ºE | 4ºE | 4ºF | 3ºF | 3ºE |
| 2ºD | 2ºC | 2ºB | 2ºA | 4ºD | 4ºC | 4ºB | 4ºA |
30-04 | PISTA 1 | PISTA 2 | PISTA 3 | PISTA 4 |
18:00 h. | 1ºF - 2ºB | 2ºF – 2º C | 4ºF - 4ºC | 3ºF - 4ºB |
20:00 h. | 2ºE - 2ºD | 1ºE – 2ºA | 4ºE – 4ºD | 3ºE - 4ºA |
|
|
|
|
|
01-05 | PISTA 1 | PISTA 2 | PISTA 3 | PISTA 4 |
10:00 h | 1ºC - 1ºF | 1ºB – 2º F | 3ºB - 4ºF | 3ºC - 3ºF |
12:00 h | 1ºA -2ºE | 1ºD – 1ºE | 3ºA - 4ºE | 3ºD - 3ºE |
|
|
|
|
|
17:00 h | 2ºB - 1ºC | 2ºC – 1ºB | 4ºC - 3ºB | 4ºB - 3ºC |
19:00 h | 2ºD - 1ºA | 2ºA – 1ºD | 4ºD - 3ºA | 4ºA - 3ºD |
FASE FINAL
| 02-05 | PISTA 1 | PISTA 2 | PISTA 3 | PISTA 4 | |||||||||
| 09:00 h. | (4) 2ºG5 - 2ºG8 | (5) 2ºG6 -2ºG7 | (6)3ºG5 - 3ºG8 | (3)3ºG6 - 3ºG7 | |||||||||
| 11:00 h. | (1) 3ºG1-3ºG4 | (2) 3ºG2-3ºG3 | (7)2ºG1-2ºG4 | (8)2ºG2-2ºG3 | |||||||||
| 13:00 h. | (9) 1ºG5-1ºG8 | (10) 1ºG6-1ºG7 | |||||||||||
| 16:00 h. | W4-W5 (17º-18º) | L4-L5 (19º-20º) | W3-W6 (21º-22º) | L3-L6 (23º-24º) | |||||||||
| 18:00 h. | A-Semif. (1G1-1G4) | B-Semif. (1G2-1G3) | W7-W8 (5º-6º) | L7-L8 (7º-8º) | |||||||||
| 20:00 h. | L9-L10 (15º-16º) | W9-W10 (13º-14º) | W1-W2(9º-10º) | L1-L2 (11º-12º) | |||||||||
| |||||||||||||
Lugar
- Lugar:
- Pabellón Municipal de Deportes
- Dirección:
- Santiago s/n
- CP:
- 27004
- Ciudad:
- Lugo
- Estado / Provincia:
- Lugo
EventList powered by schlu.net






